Start
Omhoog

  De provincie Värmland

De provincie Värmland behoort met zijn omvang van 17.500 km2 tot de grotere provincies van Zweden.
Omdat er slechts 274.000 mensen wonen komt het gemiddeld aantal bewoners op 16 per km2. Dit is zelfs nog lager als het Zweeds gemiddelde van 22 per km2.
Om het even duidelijk te maken: in ons kikkerlandje zitten we met 396 personen op een km2......

In onderstaande tabel vind je de gegevens terug

Bron: Statistiska Centralbyrån Sverige en CBS Nederland
     
Region Landareal km2 Folkmängd Folkmängd per km2
Norrbottens län 98.249 252.810 3
Jämtlands län 49.343 127.492 3
Västerbottens län 55.190 255.729 5
Dalarnas län 28.196 276.700 10
Västernorrlands län 21.684 244.283 11
Gävleborgs län 18.200 276.756 15
Värmlands län 17.591 273.584 16
Gotlands län 3.151 57.516 18
Kalmar län 11.219 234.757 21
Kronobergs län 8.467 177.775 21
Riket 410.314 8.992.217 22
Jönköpings län 10.495 329.220 31
Örebro län 8.546 273.571 32
Östergötlands län 10.605 415.000 39
Västmanlands län 6.318 260.645 41
Södermanlands län 6.103 260.843 43
Uppsala län 7.037 301.370 43
Blekinge län 2.947 150.118 51
Hallands län 5.462 282.775 52
Västra Götalands län 23.956 1.518.749 63
Skåne län 11.035 1.156.070 105
Stockholms län 6.519 1.866.454 286
Nederland 41.160 16.281.397 396

Via de kaart op de vorige pagina kun je doorklikken op de belangrijkste plaatsen in Värmland in het Fryken- en Klarälvendal.

 

Voor opmerkingen:  info@zweedshuisje.nl